Tipo de organización | Nombre | Fecha de elección | Hora elección | Lugar votación | Resultado elección | Rol de Reclamación | Fecha Reclamación | Fallo de la Reclamación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNCIONAL | COMPAÑIDA DE DANZA ROMPIENDO ESQUEMAS | 03-12-20 | 20:00 HRS. | MAQUEHUE N° 1441 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | TALLER DE MANUALIDADES LA ESPERANZA DE MEZA (ELECCIONES) | 11/11/20 | 14:00:00 | AVIADOR ACEVEDO N° 591 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE AISLACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA WE MONGEN (ELECCION COMISION ELECTORAL) | 22/09/20 | 17:30:00 | VIA ZOOM | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE AISLACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA WE MONGEN (ELECCIONES) | 22/10/20 | 17:30:00 | VIA ZOOM | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | TALLER DE MANUALIDADES LA ESPERANZA DE MEZA (ELECCION COMISION ELECTORAL) | 21/10/20 | 16:00:00 | AVIADOR ACEVEDO N° 591 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE MEJORAMIENTO Y ENTORNO PULMAHUE SUR (ELECCION COMISION ELECTORAL) | 06/09/20 | 20:30:00 | LOS MIRLOS N° 1379 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE MEJORAMIENTO Y ENTORNO PULMAHUE SUR (ELECCIONES) | 06/10/20 | 20:30:00 | LOS MIRLOS N° 1379 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE MUJERES ARTESANAS Y AGRICULTORAS WIRRIN MAPU (ELECCION COMISION ELECTORAL) | 15/09/20 | 15:00:00 | HUICHAHUE KM. 3 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE MUJERES ARTESANAS Y AGRICULTORAS WIRRIN MAPU (ELECCIONES) | 15/10/20 | 14:00:00 | HUICHAHUE KM. 3 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE ADELANTO, MEJORAMIENTO Y ADELANTO RAMBERGA (ELECCIONES) | 06/10/20 | 16:00:00 | RAMBERGA 773 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL MAGASA (ELECIONES COMISION ELECTORAL) | 17/08/20 | 18:00:00 | PANAMERICA SUR KM 6.7 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL MAGASA (ELECCIONES DE DIRECTORIO) | 15/09/20 | 18:00:00 | PANAMERICA SUR KM 6.7 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE ADELANTO, MEJORAMIENTO Y ADELANTO RAMBERGA (COMISION ELECTORA) | 12/09/2020 | 16:00:00 | RAMBERGA 773 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE VIVIENDA RAYEN ANTÜ (ELECCIONES COMISIÓN ELECTORAL Y PROCESO ELECCIONARIO) | 13/07/20 | 15:00:00 | KALLFUWENU N° 1061 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE VIVIENDA AS KIYEN (ELECCIONES) | 02-05-20 | 18:30 HRS. | MAQUEHUE N° 1441 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE VIVIENDA FAUTRIPAY (ELECCIONES) | 08-15-2020 | 14:00 HRS. | OROMPELLO N° 1194 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SANTA JUANITA (COMISION ELECTORAL) | 07-06-2020 | 19:35 HRS. | AV. MAQUEHUE S/N | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SANTA JUANITA (ELECCIONES) | 08-06-2020 | 19:35 HRS. | AV. MAQUEHUE S/N | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | GRUPO DE ADULTO MAYOR CHICHOPILLAN (COMISION ELECTORAL) | 02-02-2020 | 16:00 HRS. | PREDIO LOS BOLDOS S/N | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | GRUPO DE ADULTO MAYOR CHICHOPILLAN (ELECCIONES) | 02-15-2020 | 14:00 HRS. | PREDIO LOS BOLDOS S/N | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | CLUB ADULTO MAYOR POR UNA VIDA MEJOR (COMISION ELECTORAL) | 03-09-2020 | 14:00 HRS. | LOS CANELOS N° 856 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | CLUB ADULTO MAYOR POR UNA VIDA MEJOR (ELECCIONES) | 03-27-2020 | 14:00 HRS. | LOS CANELOS N° 856 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE MUJERES ARTESANAS MAPUCHES DE MEMBRILLAR (COMISIÓN ELECTORAL) | 06-23-2020 | 10:00 HRS. | SEDE SOCIAL, MEMBRILLAR | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE MUJERES ARTESANAS MAPUCHES DE MEMBRILLAR (ELECCIONES) | 07-08-2020 | 10:00 HRS. | SEDE SOCIAL, MEMBRILLAR | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | CLUB DE ADULTO MAYOR VIENTO DE OTOÑO (ELECCIONES) | 03-15-2020 | 15:00 HRS. | CORRAL N° 160 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | AGRUPACIÓN DE MUJERES TEXTILERAS ÑIMIN ZOMO (ELECCIONES) | 06-15-2020 | 15:00 HRS. | FRANCISCO PLEITEADO N° 268 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | GRUPO DE PRENDIMIENTO SOCIAL Y CULTURAL DESCUBRIENDO NUESTRAS HABILIDADES (ELECCIONES) | 06-15-2020 | 16:00 HRS. | AVIADOR ACEVEDO N° 591 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO PARQUE HORIZONTE (ELECCIÓN COMISIÓN ELECTORAL) | 06-26-2020 | 19:00 HRS. | PARCELA N° 3 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | ARUPACION DE ADULTO MAYOR ARCA DE NOE (ELECCIONES) | 03-06-2020 | 15:00 HRS. | LAS LOMAS, MAQUEHUE | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE | 02-26-2020 | 15:00 HRS. | SECTOR MOLCO QUEPE, MAQUEHUE. | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | CLUB JUVENIL PADRE LAS CASAS SKATE (ELECCIONES) | 02-19-2020 | 17:00 HRS. | PARQUE PULMEHUE | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | CLUB DE ADULTO MAYOR VIENTO DE OTOÑO (ELECCION COMISION ELECTORAL) | 03-03-2020 | 15:00 HRS. | CORRAL N° 160 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ PRO-ADELANTO POSTA CODOPILLE (ELECCIONES) | 03-15-2020 | 14:00 HRS. | POSTA CODOPILLE | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL ALCANZANDO UN SUEÑO. (ELECCION COMISION ELECTORAL) | 03-09-2020 | 19:00 HRS. | LA ILUSION N° 398 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE VIVIENDA LAS VERTIENTES. (ELECCION COMISION ELECTORAL) | 03-15-2020 | 11:15 HRS. | MAC IVER N° 1850 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | AGRUPACIÓN DE ADULTO MAYOR ARCA DE NOE. (ELECCION COMISION ELECTORAL) | 02-28-2020 | 15:30 HRS. | SECTOR MAQUEHUE | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | GRUPO JUVENIL P.L.C. SKATE. (ELECCION COMISION ELECTORAL) | 02-19-2020 | 17:00 HRS. | PARQUE PULMAHUE | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
TERRITORIAL | JUNTA DE VECINOS SAN RAMON (ELECCIONES) | 03-01-2020 | 10:00 HRS. | SAN RAMON | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | TALLER LABORAL LAS GOLONDRINAS DE ILLAF. (ELECCION COMISION ELECTORAL) | 03-06-2020 | 15:30 HRS. | METRENCO | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | GRUPO ALBORADA, AGRUPACION FOLCLORICA | 03-02-2020 | 20:00 HRS. | MAQUEHUE N° 1441 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE VIVIENDA EL ARRAYAN | 02-29-2020 | 13:28 HRS. | MAQUEHUE N° 1441 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL YAUYAGUEN | 02-15-2020 | 16:00 HRS. | ESCUELA CHAPOD | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | CLUB DEPORTIVO VILLA LOS CACIQUES | 02-22-2020 | 09:00 HRS. | TRARILOONCO N° 940 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ PRO-ADELANTO POSTA CODOPILLE | 02-29-2020 | 10:00 HRS. | POSTA CODOPILLE | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | GRUPO DE EMPRENDEDORAS LEVANTEMOS MUJERES HOY | 02-26-2020 | 15:00 HRS. | JUAN PABLO II, SAN RAMON | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
TERRITORIAL | JUNTA DE VECINOS Nº 33-B POBLACION MEZA | 02-26-2020 | 20:30 HRS. | AVIADOR ACEVEDO N° 591 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO LAUQUIA | 02-15-2020 | 20:30 HRS. | SECTOR PILPILCO MAQUEHUE | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES WE KILLEN | 02-20-2020 | 10:22 HRS. | HUICHAHUE 7,5 (SEDE SOCIAL) | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO LA ROCA” | 02-25-2020 | 17:00 HRS. | SECTOR LLEUPECO | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | CLUB ADULTO MAYOR LAS AGUILAS | 02-14-2020 | 15:00 HRS. | CALLI COÑI N° 1872 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | TALLER LABORAL MUJERES EMPRENDEDORAS II | 02-19-2020 | 15:00 HRS. | AILLACARA N° 1295 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | GRUPO DE ADULTO MAYOR EL CONDOR | 02-18-2020 | 19:00 HRS. | CAMINO A CAIVICO KM. 2 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | TALLER LABORAL KALFU MALEN | 02-05-2020 | 15:00 HRS. | SECTOR METRENCO | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES RURALES | 02-13-2020 | 10:48 HRS. | CORRAL N° 160 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
TERRITORIAL | JUNTA DE VECINOS SAN RAMON | 02-15-2020 | 12:05 HRS. | AV. SAN RAMON S/N | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | CLUB DEPORTIVO VILLA LOS CACIQUES | 02-04-2020 | 22:30 HRS. | TRARILONKO N° 940 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHAMPULLI | 02-09-2020 | 09:00 HRS. | SECTOR CHAMPULLI MAQUEHUE | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SOCIAL LAUQUIA | 01-28-2020 | 20:34 HRS. | SECTOR PILPILCO MAQUEHUE | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | GRUPO DE MUJERES LEVANTEMOS MUJERES HOY | 02-10-2020 | 15:00 HRS. | JUAN PABLO II, SAN RAMON | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE | 01-25-2020 | 15:10 HRS. | ESCUELA F-533 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE VIVIENDA EL ARRAYAN | 02-08-2020 | 12:15 HRS. | TERRAZA MUNICIPAL | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES WE KILLEN | 02-02-2020 | 10:22 HRS. | HUICHAHUE 7,5 (SEDE SOCIAL) | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | GRUPO DE ADULTO MAYOR EL CONDOR | 02-01-2020 | 15:30 HRS. | SECTOR PRADO PUELLO | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | TALLER LABORAL KALFU MALEN | 01-21-2020 | 15:00 HRS. | SECTOR METRENCO | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PITRILAHUE | 01-05-2020 | 18:00 HRS. | SECTOR PITRILAHUE | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | TALLER LABORAL MUJERES EMPRENDEDORAS II | 02-03-2020 | 16:00 HRS. | AILLACARA N° 1295 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO LA ROCA | 01-24-2020 | 17:30 HRS. | SEDE C.I IGNACIO MARIANO | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | UNIÓN COMUNAL RURAL DEL ADULTO MAYOR | 01-23-2020 | 10:00 HRS. | CORRAL N° 160 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | APR PITRELAHUE | 01-18-2020 | 16:30 HRS. | SEDE SOCIAL PITRELAHUE | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | APR LLAMAICO PUCULFEN | 01-12-2020 | 15:20 HRS. | LLAMAICO | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL YAUYAGUEN | 01-11-2020 | 16:00 HRS. | SEDE YAUYAGUEN | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE AGUA POTABLE CHAMPULLI | 12-27-2019 | 10:15 HRS | CHAMPULLI | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | GRUPO DE ADULTO MAYOR LOS TATAS DE HUALAHUE | 12-27-2019 | 16:00 HRS | HUALAHUE | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | GRUPO DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y CULTURAL DESCUBRIENDO NUETRAS HABILIDADES | 12-23-2019 | 15:00 HRS. | SEDE SOCIAL AVIADOR ACEVEDO N° 591, POBLACION MEZA | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE AGUA PATABLE RURAL LLAMAICO PUCULFEN | 12-22-2019 | 10:20 HRS. | SECTOR LLAMAICO | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO LOS ARTESANOS DE METRENCO | 12-22-2019 | 18:30 HRS. | CAMINO A CODIHUE S/N, METRENCO | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
TERRITORIAL | JUNTA DE VECINOS VILLA PARQUE PILMAIQUEN | 12-14-2019 | 14:30 HRS. | AV. PULMAHUE N° 510, ESQUINA SAUZALITO | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
TERRITORIAL | JUNTA DE VECINOS VILLA PARQUE PILMAIQUEN | 12-14-2019 | 21:00 HRS. | PULMAHUE N° 510 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | AGRUPACION JIREH | 11-12-2019 | 16:30 HRS | AILLACARA N° 1475 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE VIVIENDA SAN JOAQUIN | 12-12-2019 | 17:00 HRS. | SEDE SOCIAL VILLA PORTAL DE MAQUEHUE | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
TERRITORIAL | JUNTA DE VECINOS ALTOS DE PULMAHUE | 12-11-2019 | 14:00 HRS. | KURRUF N°399 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
TERRITORIAL | JUNTA DE VECINOS ALTOS DE PULMAHUE | 12-11-2019 | 19:00 HRS. | KURRUF N°431 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | CENTRO DE PADRE Y APODERADOS ESCUELA CHOMIO | 12-09-2019 | 14:00 HRS. | ESCUELA MUNICIPAL CHOMIO | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE VIVIENDA LLAMAICO | 11-30-2019 | 12:00 HRS. | SAN JUAN S/N. SECTOR LLAMAICO | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | GRUPO DE ADULTO MAYOR LOS TATAS DE HUALAHUE | 11-29-2019 | 15:00 HRS | SECTOR HUALAHUE | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | AGRUPACION JIREH | 11-28-2019 | 16:00 HRS | AILLACARA N° 1475 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE VIVIENDA PORTAL DEL SUR | 11-25-2019 | 21:00 HRS | SEDE SOCIAL THIER SUR | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
TERRITORIAL | JUNTA DE VECINOS VILLA LAS ARAUCARIAS | 11-25-2019 | 19:00 HRS | BANDURRIAS ALTURA N° 1953 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | AGRUPACION DE DESARROLLO LOCAL VILLA EL VALLE DE SAN RAMON | 11-24-2019 | 19:30 HRS. | LOS CANELOS ESQUINA LOS COPIHUES | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ANUM RAYEN | 11-14-2019 | 15:00 HRS. | SECTOR NIAGARA | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | COMITÉ DE VIVIENDA JUAN DELGADO | 11-09-2019 | 19:00 HRS. | FRESIA N° 1317 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
TERRITORIAL | GRUPO DE COMUNIDADES SALUDABLES VIDA SANA | 11-08-2019 | 15:00 HRS. | CALLE PLEITEADO N° 682 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | AGRUPACION CULTURAL Y DE MEDICINA ANCESTRAL INDIGENA FILL - LAWEN | 11-06-2019 | 16:30 HRS. | CALLE PLEITEADO N° 682 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
TERRITORIAL | CLUB DEPORTIVO PORVENIR | 11-03-2019 | 14:00 HRS. | CANCHA MANZANAR | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
TERRITORIAL | JUNTA DE VECINOS N° 35 RIBEREÑOS | 10-19-2019 | 09:00 HRS. | SEDE SOCIAL | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | GRUPO DE ACCION SOCIAL ESFUERZO | 10-17-2019 | 20:00 HRS. | LINCOPICHON N° 1260, V. LOS CACIQUES | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | CORO DE PROFESORES VICTORIA CENTRO DE PADRES Y APODERADOS TRUF TRUF | 09-25-2019 | 12:15 HRS. | ESCUELA TRUF TRUF S/N | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
FUNCIONAL | TEA COMPAÑO P.L.C. | 10-25-2016 | 16:00 HRS. | VILUMILLA N° 1735 | ENLACE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
2020 © Padre Las casas Maquehue 1441 - 45 2 590 000